必看!美國前50大學GPA平均分入學錄取要求!優弗教育
日期:2022-06-24 14:17:41 閱讀量:0 作者:b老師想必GPA對申請美國大學的重要性不用和大家說了吧,想要申請美國前50大學,GPA要求總體上較高。分數基本上都是在3.5分以上,排名盡量在年級Top 10。今天我們就來聊聊美國前50大學GPA平均分入學要求。

美國前50大學GPA平均分入學錄取要求
| 學校名稱 | GPA平均分 |
| 普林斯頓大學 | 88% 3.75+ (CB) |
| 哈佛大學 | 93% 3.75+ (CB) |
| 哥倫比亞大學 | 90%: Top Tenth |
| 麻省理工學院 | 98%: Top Tenth |
| 芝加哥大學 | 89% 3.75+ (CB) |
| 耶魯大學 | 95%: Top Tenth |
| 斯坦福大學 | 94% 3.75+ (CB) |
| 杜克大學 | 91 %: Top Tenth |
| 賓夕法尼亞大學 | 84% 3.75+ (CB) |
| 約翰霍普金斯大學 | 96%: Top Tenth |
| 西北大學 | 90%: Top Tenth |
| 加州理工學院 | - |
| 達特茅斯學院 | 93%: Top Tenth |
| 布朗大學 | 96%; Top Tenth |
| 范德堡大學 | ED: 94%: Top Tenth 73% 3.75+ (CB) |
| 康奈爾大學 | 86%: Top Tenth |
| 萊斯大學 | 89%:Top Tenth |
| 學校名稱 | GPA平均分 |
| 圣母大學 | 38%: Top1 89%; Top Tenth |
| 加州大學洛杉磯分校 | 4.16 -4.31 (weighted) |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 81%; Top Tenth |
| 埃默里大學 | 3.78- 3.99 (unweighted) |
| 喬治城大學 | 90%: Top Tenth (CB) |
| 加州大學伯克利分校 | 平均GPA: 3.92 (unweighted) 平均GPA: 4.45 (weiqhted) |
| 南加州大學 | 平均GPA: 3.86 |
| 卡內基梅隆大學 | - |
| 弗吉尼亞大學 | Top Tenth占比: ARTS&SCIENCES 1,18人(89%) ENGINEERING 299人(93%) ARCHITECTURE 21人(64%) NURSING 34人(92%) EDUCATION 24人(100%) |
| 塔夫茨大學 | - |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 平均GPA: 3.88 |
| 維克森林大學 | 77%: Top Tenth 93%: Top Quarter (CB) |
| 紐約大學 | 41%: 3.75+ 28%: 3.5-3.74 19%: 3.25-3.49 (CB) |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 4.00- 4.26 (wcighted) |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 14%ranked1st or 2nd 44% Top Tenth |
| 學校名稱 | GPA平均分 |
| 加州大學歐文分校 | 4.00 -4.26 (weighted) |
| 羅切斯特大學 | 平均GPA: 3.8 |
| 布蘭迪斯大學 | 90%: Top 25% |
| 佐治亞理工學院 | 3.75+ |
| 佛羅里達大學 | 4.3-4.6 (weighted) |
| 波士頓學院 | 78%: Top Tenth 95%: Top Quarter (CB) |
| 威廉瑪麗學院 | 94% 3.75+ (CB) |
| 加州大學戴維斯分校 | 3.97 -4.25 (weighted) |
| 加州大學圣地亞哥分校 | 4.02 -4.28 (weighted) |
| 波士頓大學 | 平均GPA: 3.77 |
| 凱斯西儲大學 | 平均GPA: 3.71 |
| 東北大學 | 4.1-4. 5 (weighted) |
| 杜蘭大學 | 38%3.75+ 24% 3.5-3.74 (CB) |
| 佩珀代因大學 | 3.62-3.95 |
| 佐治亞大學 | Middle 50% of All Admitted First- Year Students:3.97-421 Overall Average of All Admitted First-Year Students: 4.07 Average of Admitted Honors Students:4.12 (weighted) |
| 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 3.38-3.90 |
以上就是優弗小編整理的有關美國前50大學GPA平均分入學要求,精確到0.01,想要申請美國前50學校,還是建議大家把GPA保持在績點3.5或者年級Top 10以上。
相關推薦:
優弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”。團隊二:由三位導師組成為“規劃執行團隊”。在優弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業性,聯動性以及高執行力這三大特點,讓整體規劃突破傳統留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發展力,可塑造力,從而將服務做實,做精,做細!!!
